Описание
Уголь каменный оптом с доставкой круглосуточно со склада расположенного в Кемеровской области, Беловский район, с. Каракан, территория ЗАО «Шахта Беловская». Уголь по Алтайскому краю, Новосибирской области доставим Тонаром 20 тонн. Актуальную цену доставки на ваш склад можно узнать у менеджера нашей компании: Татьяна +7 913-250-75-84.
Компания ООО «Чингисхан» реализует каменный уголь с лучших разрезов Кузбасса. Продажа угля осуществляется по всей территории Сибири. Реализуемый уголь обладает оптимальными качественными характеристиками для энергетических и технологических целей, слоевого сжигания, коммунально-бытовых нужд. Угольная продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТа.
| Массовая доля влаги на рабочее состояние, % (Wrt) | 15 |
| Влажность гигроскопическая, % (Wru) | 9 |
| Влажность аналитическая, % (W a) | 5 |
| Зольность на сухое состояние, % (Ad) | 9 |
| Нелетучий (связанный) углерод, % (Cfdaf) | 57 |
| Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf) | 42,5 |
| Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd) | 0,39 |
| Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qir) | 5500 |
| Теплота сгорания на сухое беззольное состояние, ккал/кг (Qdaf) | 7500 |
| Содержание углерода на сухое беззольное состояние, % (Cdaf) | 77,5 |
| Содержание водорода на сухое беззольное состояние, % (Hdaf) | 5,3 |
| Содержание азота на сухое беззольное состояние, % (Ndaf) | 1,9 |
| Содержание кислорода на сухое беззольное состояние, % (Odaf) | 16,5 |
| Содержание хлора, % (Cl) | 0,04 |
| Содержание мышьяка, % (Asd) | 0,0006 |
| Содержание фосфора, % (Pd) | 0,046 |
| Объемная доля инертинита, % (I) | 11 |
| Объемная доля экзинита (липтинита), % (L) | 2 |
| Объемная доля витринита, % (Vt) | 86 |
| Показатель отражения витринита, % (Ro) | 0,44 |
| Содержание фюзенизированных компонентов, % (OK) | 11 |
| Индекс Рога, ед. (RI) | 0 |
| Оксид кремния, % (SiO2) | 48,2-60,0 |
| Оксид алюминия, % (Al2O3) | 22,0-25,0 |
| Оксид железа, % (Fe2O3) | 5,6 |
| Оксид кальция, % (CaO) | 8,4 |
| Оксид магния, % (MgO) | 1,3 |
| Оксид титана, % (TiO2) | 0,7 |
| Оксид марганца, % (MnO2) | 0,01 |
| Оксид фосфора, % (P2O5) | 0,5 |
| Оксид серы, % (SO3) | 6,5 |
| Оксид натрия, % (Na2O) | 0,9 |
| Оксид калия, % K2O) | 1,5 |
| Плавкость золы – температура деформации, оС (Т1) | 1320 |
| Плавкость золы – температура полусферы, оС (Т2) | 1350 |
| Плавкость золы – температура растекания, оС (Т3) | 1390 |
| Класс крупности, мм | 0-300 |











Отзывы
Отзывов пока нет.